Skyv eller skriv inn fra/til pris
Ingen historikk
Intel 6-Core i5 3.0GHz, 8GB, 512GB, Intel UHD Graphics 630
Intel Quad-Core i3 3.6GHz, 8GB RAM, 256GB SSD, Intel UHD Graphics 630
Intel Quad-Core i3 3.6GHz, 16GB RAM, 256GB SSD, Radeon Pro 555X 2GB, Num.NO
Apple 8-core M1 CPU GHz, 16GB RAM, 1TB SSD, Apple 8-core GPU, ,
Apple 8-Core M1 CPU, 8GB RAM, 256GB SSD, Apple 8-Core GPU
10th gen. Intel 8-Core i7 3.8GHz, 8GB RAM, 512GB SSD, Radeon Pro 5500 XT 8GB
10th gen. Intel 6-Core i5 3.1GHz, 8GB RAM, 256GB SSD, Radeon Pro 5300 4GB
8th.gen Intel 6-Core i5 3.0GHz, 8GB RAM, 256GB SSD, Radeon Pro 560X 4GB
10th gen. Intel 6-Core i5 3.3GHz, 8GB RAM, 512GB SSD, Radeon Pro 5300 4GB
8th.gen Intel Quad-Core i3 3.6GHz, 8GB RAM, 256GB SSD, Radeon Pro 555X 2GB
7th.gen Intel Dual-Core i5 2.3GHz, 8GB RAM, 256GB SSD, Intel Iris Plus Graphics
Intel Xeon W 10-Core 3.0GHz, 32GB RAM, 1TB SSD, Radeon Pro Vega 56 8GB HBM2
10th gen. Intel 8-Core i7 3.8GHz, 8GB RAM, 1TB SSD, Radeon Pro 5700 XT 16GB
10th gen. Intel 10-Core i9 3.6GHz, 64GB RAM, 1TB SSD, Radeon Pro 5700XT 16GB
Apple 8-core M1 CPU GHz, 16GB RAM, 2TB SSD, Apple 8-core GPU
Intel 6-core i7 3.2GHz, 8GB RAM, 1TB SSD, UHD Graphics 630, 10 Gigabit Ethernet,
Intel 10-core i9 3.6GHz, 128GB RAM, 1TB SSD, Radeon Pro 5700XT 16GB, 10GBIT
Intel 10-core i9 3.6GHz, 64GB RAM, 1TB SSD, Radeon Pro 5700 8GB, 10GBIT
Intel 10-Core i9 3.6GHz, 32GB RAM, 1TB SSD, Radeon Pro 5300 4GB, Mgc.Trckpd
Intel 8-Core i7 3.8GHz, 8GB RAM, 2TB SSD, Radeon Pro 5700XT 16GB, 10 Gigabit Eth
10th gen. Intel 6-Core i5 3.1GHz, 8GB RAM, 256GB SSD, Radeon Pro 5300 4GB, ,
Apple 8-core M1 CPU, 16GB RAM, 256GB SSD, Apple 8-core GPU