| Produktserie | ASUS Vivobook 16 |
|---|---|
| Modell | D1607GA-MB044W |
| Garanti (måneder) | 12 |
| EAN | 4711636487849 |
| Notebook-type | Bærbar PC |
|---|---|
| Plattform | Windows |
| Innebygd sikkerhet | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip with Microsoft Pluton |
| Hardiskkapasitet | 512 GB |
| Type | Ryzen AI 7 |
|---|---|
| Produsent | AMD |
| Max Turbo-hastighet | 4.6 GHz |
| Egenskaper | 12 tråder |
| Klokkehastighet | 2 GHz |
| Prosessornummer | 445 |
| Antall kjerner | 6-core |
| Type | L3 Cache |
|---|
| Maks. støttet størrelse | 32 GB |
|---|---|
| Tomme spor | 1 |
| Teknologi | DDR5 SDRAM |
| Konfigurasjonsfunksjoner | Levert minne er loddet |
| Antall spor | 1 |
| Produktformfaktor | SO DIMM 262-pin |
| RAM | 16 GB |
| Harddiskfunksjoner | NVM Express (NVMe) |
|---|---|
| Lagringsplass | 512 GB |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Harddisk type | SSD |
| Grensesnitt | PCIe 4.0 |
| Stasjonstype | Ingen optisk drev |
|---|---|
| Type | Ingen |
| Skjermstørrelse | 16 tommer |
|---|---|
| Standardoppløsning | 1920 x 1200 |
| Skjermoppløsningsforkortelse | WUXGA |
| Bildets sideforhold | 16:10 |
| Oppdateringsfrekvens | 60 Hz |
| Bredskjerm | Ja |
| Bildets lysstyrke | 300 cd/m² |
| Diagonalstørrelse (metrisk) | 40.6 cm |
| Skjerm type | LED |
| Fargeskala | 45% NTSC |
| Skjermfunksjoner | 89 % skjerm-til-kropp-forhold, Antirefleks, NanoEdge-display, IPS-nivå |
| Grafikkprosessor | AMD Radeon 840M |
|---|---|
| Skjermkortserie | AMD Radeon |
| Kamera oppløsning | 1080p |
|---|---|
| Funksjoner | Windows Hello, IR-kamera, Personvern lukker, ASUS 3D Noise Reduction (3DNR) Technology |
| Type | Høyttaler |
|---|---|
| Funksjoner | ASUS SonicMaster, Audio by Dirac, Asus Audio Booster |
| Type | Oppstillingsmikrofon |
|---|---|
| Funksjoner | AI støyreduksjon |
| Numerisk tastatur | Ja |
|---|---|
| Type | Tastatur, Touchpad |
| Egenskaper | 1.7 mm-bevegelsesavstand, Copilot-tast, Presisjonsberøringspute, ASUS ErgoSense, Chiclet-tastatur |
| Funksjoner | Dobbelt strøm (2x2) |
|---|---|
| Datakjedeprotokoll | IEEE 802.11b, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11a, Bluetooth 5.4 |
| Trådløs protokoll | Bluetooth 5.4, 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| USB-C-portantall | 2 |
|---|---|
| Antall USB 3.0-porter | 2 |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| USB-C-funksjoner | USB Power Delivery |
| Utgave | Windows 11 Home |
|---|---|
| Type | Windows 11 Home |
| Familie | Windows 11 |
| Effekt | 68 watt |
|---|---|
| Påkrevd nettspenning | AC 100-240 V |
| Utgangsstrøm | 3.4 A |
| Frekvens nødvendig | 50/60 Hz |
| Spenningstilførsel | 20 V |
| Teknologi | Litiumion |
|---|---|
| Celler | 4-cellers |
| Chassis | Plast |
|---|---|
| Fargekategori | Sølv |
| Inkludert tilbehør | USB-C-strømadapter |
| Tilpassede standarder | RoHS, REACH |
| Egenskaper | BIOS-vern, MIL-STD-810H-testet |
| Farge | Kjølig sølv, Grå (tastatur), Lysegrå (bunn) |
| ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
|---|
| Dybde | 25.06 cm |
|---|---|
| Høyde | 1.99 cm |
| Vekt | 1.88 kg |
| Bredde | 35.7 cm |
| USB-C-lader inkludert | Ja |
|---|---|
| Ladet strøm | 45 - 68 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| Grensesnittdetaljer | HDMI, Hodetelefons/mikrofons-kombinasjonsjakk, 2 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB-C 3.2 Gen 1 (supports DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) |
|---|
(0)
ASUS Vivobook 16 D1607GA 16" FHD Copilot+ PC
Radeon Graphics, Ryzen AI 7 445, 16 GB RAM, 512 GB, Windows 11 Home
Av
ASUS
9 592,-
Eks. mva.
26 stk. på lager. (1-2 dager leveringstid)