Varenummer:
1333626
4711636333955
| Produktserie | ASUS ZenBook Duo |
|---|---|
| Modell | UX8407AA-SN169X |
| Garanti (måneder) | 24 |
| EAN | 4711636333955 |
| Mekanisk design | Avtagbart tastatur |
|---|---|
| Hardiskkapasitet | 1 TB |
| Notebook-type | Bærbar PC |
| Innebygd sikkerhet | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
| Plattform | Windows |
| Antall kjerner | 16-core |
|---|---|
| Prosessornummer | 388H |
| Type | Core Ultra X9 |
| Klokkehastighet | 2.1 GHz |
| Produsent | Intel |
| Generasjon | Serie 3 |
| Max Turbo-hastighet | 5.1 GHz |
| Egenskaper | Intel Deep Learning Boost (DL Boost), Intel Smart Cache |
| Konfigurasjonsfunksjoner | Levert minne er loddet |
|---|---|
| Teknologi | LPDDR5X SDRAM |
| RAM | 32 GB |
| SSD-formfaktor | M.2 2280 |
|---|---|
| Grensesnitt | PCIe 4.0 |
| Lagringsplass | 1 TB |
| Harddisk type | SSD |
| Harddiskfunksjoner | NVM Express (NVMe) |
| Type | Ingen |
|---|---|
| Stasjonstype | Ingen optisk drev |
| Diagonalstørrelse (metrisk) | 35.6 cm |
|---|---|
| Fargeskala | 100% DCI-P3 |
| Bredskjerm | Ja |
| Skjerm type | OLED |
| Bildets sideforhold | 16:10 |
| Oppdateringsfrekvens | 144 Hz |
| Standardoppløsning | 2880 x 1800 |
| Berøringsskjerm | Ja |
| Skjermstørrelse | 14 tommer |
| Fargestøtte | 1,07 milliarder farger |
| Bildets lysstyrke | 1000 cd/m² |
| Skjermoppløsningsforkortelse | 3K |
| Skjermfunksjoner | Dobbel skjermvisning, 93 % skjerm-til-kropp-forhold, Pantone Validated, VESA DisplayHDR, Dolby Vision, HDR 1000 True Black, Glanset, 0.2 ms-responshastighet, Antirefleks |
| Skjermkortserie | Intel Arc Graphics |
|---|---|
| Grafikkprosessor | Intel Arc Graphics B390 |
| Kamera oppløsning | 1080p |
|---|---|
| Funksjoner | Windows Hello, IR-kamera, ASUS AI-kamera |
| Type | Seks høyttalere |
|---|---|
| Funksjoner | Smart Amplification-teknologi |
| Tilpassede standarder | Dolby Atmos |
| Type | Oppstillingsmikrofon |
|---|---|
| Funksjoner | AI støyreduksjon |
| Funksjoner | Dobbelt strøm (2x2) |
|---|---|
| Datakjedeprotokoll | IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.4, IEEE 802.11be (Wi-Fi 7), IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11b |
| Trådløs protokoll | Bluetooth 5.4, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| Spor | 2 x PCI Express 4.0 x4 (1 tilgjengelig) |
|---|
| USB-C-funksjoner | USB Power Delivery |
|---|---|
| USB-C-portantall | 2 |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| Antall USB 3.0-porter | 1 |
| Utgave | Windows 11 Pro |
|---|---|
| Familie | Windows 11 |
| Type | Windows 11 Pro |
| Frekvens nødvendig | 50/60 Hz |
|---|---|
| Utgangsstrøm | 5 A |
| Påkrevd nettspenning | AC 100-240 V |
| Spenningstilførsel | 20 V |
| Effekt | 100 watt |
| Teknologi | Litiumion |
|---|---|
| Celler | 4-cellers |
| Chassis | Ceraluminum |
|---|---|
| Farge | Moher grå |
| Fargekategori | Grå |
| Inkludert tilbehør | Mansjett, USB-C-strømadapter, Tastatur, Strømadapter, Stift med trådløs lader |
| Egenskaper | Støtbestandig, Cortana-støtte, Dobbeltskjerm, Smussbestandig, Hurtigladning, Innebygd støtte, Ripebestandig, Slitasjebestandig, MIL-STD-810H-testet |
| Tilpassede standarder | TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), RoHS, WEEE |
| ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
|---|
| Høyde | 2.34 cm |
|---|---|
| Dybde | 20.86 cm |
| Bredde | 31.01 cm |
| Vekt | 1.65 kg |
| Dimensjoner (BxDxH) / vektdetaljer | 30.63 cm x 20.37 cm x 0.53 cm - avtagbart tastatur |
|---|
| USB-C-lader inkludert | Ja |
|---|---|
| USB Power Delivery | Ja |
| Ladet strøm | 45 - 100 W |
| Type | Penn, Touchpad, Digitaliserer, Tastatur |
|---|---|
| Egenskaper | Presisjonsberøringspute, Stor pekeplate, Myk, 14" (2880 x 1800) OLED berøringsskjerm, 1.7 mm-bevegelsesavstand |
| Grensesnittdetaljer | 2 x USB-C (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery), HDMI, USB 3.2 Gen 1, Hodetelefons/mikrofons-kombinasjonsjakk |
|---|
