Høydepunkter
- Stor 14,6" skjerm
- 12 GB RAM for rask ytelse
- Lang batteritid
- 5G-kompatibel
- IP68-klassifisert for støv- og vannbestandighet
| Produktserie | Samsung Galaxy |
|---|---|
| Modell | Tab S10 Ultra |
| Garanti (måneder) | 24 |
| EAN | 8806095601014 |
| Håndholdt type | Tablet |
|---|---|
| Plattform | Android |
| Produsent | MediaTek |
|---|---|
| Klokkehastighet | 3.4 GHz |
| Antall kjerner | 8-core |
| Type | Dimensity 9300+ |
| RAM | 12 GB |
|---|
| Tilgjengelig brukerflash-ROM | 225.1 GB |
|---|
| Flashminnekortspor | microSD-spor |
|---|---|
| Maks støttet flashminnekapasitet | 1.5 TB |
| Støttede flashminnekort | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Fargestøtte | 16 millioner farger |
|---|---|
| Multi-Touch Display | Ja |
| Teknologi | Dynamic AMOLED 2X |
| Bildets sideforhold | 16:10 |
| Standardoppløsning | 2960 x 1848 |
| Bildets lysstyrke | 930 cd/m² |
| Skjermfunksjoner | SmartThings App Support, 120 Hz-bildevekslingsfrekvens, Antirefleks |
| Kameraer (kompakt liste) | Dobbel bakkamera + dobbelt frontkamera |
|---|---|
| Bakutrettet kamera | Ja |
| Video-oppløsninger | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
|---|---|
| Hovedkamera | 13 megapiksler |
| Focusjustering | Automatisk |
| Linsetype | Bredvinkellinse |
| Lyskilde | Flash |
| Andre kamera | Ja |
|---|---|
| Linsetype | Ultrabredvinkellinse |
| Sensoroppløsning | 8 megapiksler |
| Sensoroppløsning | 12 megapiksler |
|---|---|
| Funksjoner | Bredvinkellinse |
| Andre kamera | Ja |
| Sensoroppløsning | 12 megapiksler |
|---|---|
| Linsetype | Ultrabredvinkellinse |
| Video-oppløsninger | 3840 x 2160 (4K) |
| Type | Fire høyttalere |
|---|
| Type | Mikrofoner |
|---|
| Type | S Pen |
|---|
| Bånd | GSM 850/900/1800/1900 / UMTS 850/900/AWS/1900/2100 / LTE 1800/2600 / LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B25/B26/B28/B32/B66/B38/B39/B40/B41 / 5G N1/N2/N3/N5/N7/N8/N12/N20/N25/N26/N28/N66/N38/N40/N41/N77/N78 |
|---|---|
| Mobil bredbåndstilgang | 3G, 5G, 4G |
| Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
|---|---|
| Serviceaktivering | Ja |
| Mobiltelefonsprotokoll | 5G, 5G Sub-6 Ghz, 4G LTE, UMTS, FDD LTE, TDD LTE |
| Navigering | GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS-mottaker |
|---|
| Utvidelse Spor | 1 x microSDXC |
|---|
| Grensesnitt | 1 x USB-C 3.2 Gen 1 |
|---|
| Type | Android 14 |
|---|
| Medfølgende kabler | USB-C til USB-C-kabel |
|---|
| Type | Samsung Smart Switch |
|---|
| Kapasitet | 11200 mAh |
|---|---|
| Driftstid (inntil) | 16 timer |
| Maks. dybde for vannbestandighet | 1.5 m |
|---|---|
| Inkludert tilbehør | Utstøtningsstift |
| Tilpassede standarder | IEC 60529 IP68 |
| Farge | Månesteinsgrå |
| Fargekategori | Grå |
| Chassis | Rustningsaluminium |
| Egenskaper | Vision Booster, Bevegelseskontroll, Fingeravtrykkslås, Hurtigladning, Støvbestandig, Vannbestandig, Kjølesystem for dampkammer |
| Bluetooth-profiler | Human Interface Device Profile (HID), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Telephony and Media Audio Profile (TMAP), Public Broadcast Profile (PBP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), Personal Area Networking Profile (PAN), HID Over GATT Profile (HOGP), Object Push Profile (OPP) |
| Spesifikk absorbsjonsfart (SAR) | 0.937 W/kg (body) |
|---|
| SIM-korttype | Electronisk SIM-kort (e-SIM), Nano-SIM |
|---|
| Sensorer | Hall-sensor, Geomagnetisk sensor, Akselerasjonsmåler, Gyrosensor, Lyssensor |
|---|
| Støttede digitallydstandarder | MIDI, OTA, AMR, 3GA, AAC, RTTTL, MP3, OGA, MID, OGG, WAV, IMY, MXMF, FLAC, M4A, RTX, XMF, AWB |
|---|---|
| Støttede digitalvideostandarder | 3GP, M4V, MKV, WEBM, FLV, AVI, MPEG-4, 3G2 |
| Sikkerhetsprotokoller og -funksjoner | MIMO-teknologi, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| Trådløs protokoll | Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| Trådløs tilkobling | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, Bluetooth 5.3, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11be, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b |
| Kjøredetaljer | Videoavspilling: inntil 16 time(r), Nettlesing via 4G: inntil 10 time(r), Nettsurfing via Wi-Fi: inntil 10 time(r) |
|---|---|
| Bruksmodus | Nettsurfing via Wi-Fi, Nettlesing via 4G, Videoavspilling |
| Levetid (inntil) | 10 time(r), 16 time(r) |
Grei nokk,,ikke vert pengene
greit nokk, ikke noe mere! Blir mere og mere irriterende på skjermen og responsen. henger mye, må tilbake for,å justere skriften . noen taster eller hva vet jeg som ikke kommer med. vell! som jeg ser nå ett punktum er dukket opp? ikke så enig i TEK testen! skjermen lukker seg når coveret legges bakover inntil maskinen? noen som vet hvorfor dette? Les mer
Opprinnelig publisert på Samsung NorwayDisplay
Battery life is poor but good display ………………………….. Les mer
Opprinnelig publisert på Samsung NorwayFantastiskt shop
Jag tycker att det är bra pris o finns inte andra app. Les mer
Opprinnelig publisert på Samsung Sweden