Varenummer:
1326849
840353927698
| Produktserie | Google Pixel |
|---|---|
| Modell | 10 Pro XL |
| Garanti (måneder) | 24 |
| EAN | 840353927698 |
| Operativsystem | Android 16 |
|---|---|
| Mobilt Bredbånd generasjon | 5G |
| Telefonformfaktor | Berøring |
| Antall frontkameraer | 1 |
| Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
| Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Intelligent assistent | Google Gemini |
| Antall bakkameraer | 3 |
| Kontakter | USB-C |
| Operativsystemsfamilie | Android |
| SIM-kort spor ant | Dobbelt-SIM |
| Type | Smarttelefon (Android OS) |
| SIM-korttype | Nano-SIM, Electronisk SIM-kort (e-SIM) |
| Navigering | GLONASS, Galileo, Dual Band GNSS, NavIC, QZSS, GPS, BeiDou |
| Tegn | Berøringsfølsom skjerm (multiberøring) |
|---|
| Høyhastighets-kommunikasjonsstandard | 5G NR |
|---|---|
| Trådløst grensesnitt | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 6.0, NFC |
| 5G NR-bånd | N77, N1, N76, N71, N5, N7, N40, N2, N79, N28, N41, N75, N12, N78, N3, N66, N26, N25, N8, N20, N14, N38, N30 |
| 3G UMTS-bånd | Bånd 4, Bånd 5, Bånd 2, Bånd 8, Bånd 1 |
| Dataoverførsel | EDGE, HSPA+, LTE, HSDPA, 5G NR FR1 |
| 2G-bånd | 900 GSM, 1900 GSM, 850 GSM, 1800 GSM |
| 4G LTE-bånd | Bånd 5, Bånd 39, Bånd 1, Bånd 30, Bånd 21, Bånd 12, Band 14, Bånd 26, Bånd 32, Bånd 2, Bånd 4, Bånd 41, Bånd 75, Bånd 18, Bånd 17, Bånd 19, Bånd 20, Bånd 66, Bånd 48, Bånd 7, Bånd 25, Bånd 71, Bånd 3, Bånd 38, Bånd 13, Bånd 40, Bånd 29, Bånd 28, Bånd 8, Bånd 42 |
| Sikkerhetsteknologi | Face Unlock |
|---|---|
| Sikkerhetsenheter | Ansiktsgjenkjenning, Fingeravtrykksleser |
| Sensorer | Omgivelseslyssensor, Nærhetssensor, Flimresensor, Magnetometer, Barometer, Spektralsensor, Akselerasjonsmåler, Temperatursensor, Gyrosensor |
| Ekstra egenskaper | Krisevarsler, Doble stereohøyttalere, Nødposisjonstjeneste, Innebygd VPN-drevet av Google One, Feature Drop-oppdateringer, Live Translate, Pixel Screenshots, Bilulykkesdeteksjon, Anti-phishing, Sikkerhetssjekk, Tensor-sikkerhetskjerne, Beskyttelse mot skadelig programvare, Gemini Apps, Trådnettverksteknologi, Støydemping, Nødkontakter og medisinsk informasjon, 7 generasjoner OS-oppgraderinger, MIMO-teknologi, Tyveribeskyttelse, Trusty (Trusted Execution Environment), 7 år med Security Updates, Emergency SOS, Google AI, Tre mikrofoner, Call Assist, Magic Cue, Hurtigladning, Ende-til-ende-sikkerhet designet av Google, Gemini Nano, Titan M2 Security Module, Gemini Live, Circle to Search, Google Cast |
| Lydforbedringer | Romlig lyd |
|---|---|
| Støttede digitalvideostandarder | H.264 AVC, AV1, H.265 HEVC, VP9 |
| Koprosessor | Titan M2 security |
|---|---|
| Type | Tensor G5 |
| Produsent |
| RAM | 16 GB |
|---|
| Kapasitet | 256 GB |
|---|
| Beskyttelse | Corning Gorilla Glass Victus 2 (ripebestandig glass) |
|---|---|
| Skjermstørrelse | 6.8 tommer |
| Fastype | Flat front |
| Oppfriskningshastighet | 120 Hz |
| Teknologi | LTPO OLED |
| Maks. lysstyrke | 3300 cd/m² |
| Høyde-/breddeforhold | 20:9 |
| HDR | Ja |
| Pikseltetthet (ppi) | 486 |
| Diagonalstørrelse på Smartphone | 6.8 tommer |
| Kontrastforhold | 2000000:1 |
| Displayoppløsning | 2992 x 1344 pixels |
| Fargestøtte | Farge |
| Type | OLED-display |
| Diagonalstørrelse (metrisk) | 17.1 cm |
| Fargedybde | 24-bits (16,7 millioner farger) |
| Funksjoner | Smooth Display (1 til 120 Hz), Super Actua display |
| Focusjustering | Automatisk |
|---|---|
| Automatisk laserfokus | Ja |
| Sensorstørrelse | 1/1.3" |
| Visningsfelt (FoV) | 82 grader |
| Linsetype | Bredvinkellinse |
| Linseåpning | F/1.68 |
| Optisk bildestabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Hovedkamera | 50 megapiksler |
| Lyskilde | LED-blits |
| Kameramoduser | High-Res Portrait Mode, Panorama, Cinematic Pan, Auto Best Take, Action Pan, Auto Unblur, Photo Unblur, Portrait Light, Auto Ramme, Høyresolusjon, Macro Focus, Real Tone, Night Sight video, Astromodus, Gjenopplev, Legg til meg, Portrettmodus, Lang eksponeringsmodus, Audio Magic Eraser, Top Shot, Frequent Faces, Best take, Macro Focus video, Night Sight, Cinematic Blur, Sakte film med 240 bilder per sekund, Face Unblur, Himmel, Magic Eraser, Zoomforbedring |
| Funksjoner | Pro-kontroller, Super Res Zoom Video opptil 20x, 4K Cinematic Pan-videostabilisering, Laserdeteksjonsautofokus (LDAF), Reduksjon av vindstøy, AVC (H.264), 10-bits 4K HDR-video, Octa PD Quad Bayer-bredkamera, Stereoopptak, Taleforbedring, Pixel Studio, Lydzoom, 4K låst videostabilisering, Camera Coach, Sammenføyd videostabilisering, 1080p aktiv videostabilisering, Dual Exposure Controls, 4K Timelapse med stabilisering, HEVC (High Efficiency Video coding), Videoforsterkning |
| Video-oppløsninger | 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, 7680 x 4320 (8K UHD) ved 30 fps drevet av Video Boost, 7680 x 4320 (8K UHD) ved 24 fps drevet av Video Boost, 1920 x 1080 (1080p) ved 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 24 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
| Spesielle effekter | Portrait Blur, Endre størrelse og flytte emner |
| Visningsfelt (FoV) | 123 grader |
|---|---|
| Kameramoduser | Macro Focus |
| Linseåpning | F/1.7 |
| Andre kamera | Ja |
| Funksjoner | Quad Bayer PD ultrabred kamera |
| Sensorstørrelse | 1/2.55" |
| Linsetype | Ultrabredvinkellinse |
| Sensoroppløsning | 48 megapiksler |
| Optisk bildestabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
|---|---|
| Optisk zoom | 5 |
| Linseåpning | F/2.8 |
| Tredje kamera | Ja |
| Sensoroppløsning | 48 megapiksler |
| Visningsfelt (FoV) | 22 grader |
| Sensorstørrelse | 1/2.55" |
| Linsetype | Telefotolinse |
| Funksjoner | Quad Bayer PD teleobjektiv kamera, Pro Res Zoom opptil 100x |
| Linsetype | Ultrabredvinkellinse |
|---|---|
| Sensoroppløsning | 42 megapiksler |
| Kraftjustering | Automatisk |
| Funksjoner | Dual PD |
| Linseåpning | F/2.2 |
| Visningsfelt (FoV) | 103 grader |
| Video-oppløsninger | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps |
| Kontakttype | USB Type-C - 24 pin USB-C |
|---|
| Kapasitet | 5200 mAh |
|---|---|
| Trådløs lading | Ja |
| Standarder for trådløs lading | Pixelsnap trådløs lading |
| Farge | Porselen |
|---|---|
| Fargekategori | Hvit |
| Byggemateriale | Corning Gorilla Glass Victus 2, Polert aluminiumsramme |
| Beskyttelse | Ripebestandig, Fingeravtrykkbestandig, Støvbestandig, Vannbestandig |
| Inkludert telefontilbehør | Fjerneverktøy for SIM-kort, USB-C til USB-C kabel (1 m) |
| Tilpassede standarder | IP68, Qi2, HAC (Hearing Aid Compatible), FCC |
| Innhold av resirkulert emballasje (kommentar) | Plastfri |
|---|---|
| Innhold av resirkulert produkt | 29 % |
| Produktresirkulert innhold (kommentar) | Resirkulerte materialer |
| Innhold av resirkulert emballasje | 100 % |
| Vekt | 232 g |
|---|---|
| Dybde | 8.5 mm |
| Høyde | 162.8 mm |
| Bredde | 76.6 mm |
| Ladet strøm | 7.5 - 45 W |
|---|---|
| USB Power Delivery | Ja |
| Lader inkludert | Nei |
| Kjøretidsdetaljer | Blandet bruk: inntil 24 timer, Blandet bruk (Extreme Battery Saver): inntil 100 timer |
|---|
| Verdi | 2.79 W/kg, 1.39 W/kg, 0.99 W/kg |
|---|---|
| Parameter | Body, Lem, Head |
(0)
Google Pixel 10 Pro XL 256GB (porcelain)
Smarttelefon, 6,8" OLED, 16GB RAM, 50+48+48 og 42MP kamera, IP68
Av
GOOGLE
13 112,-
Eks. mva.
5 stk. på lager. (1-2 dager leveringstid)


