| Produktserie | Samsung |
|---|---|
| Modell | TQ50QN90FAT |
| Garanti (måneder) | 24 |
| EAN | 8806097067702 |
| Videogrensesnitt | HDMI |
|---|---|
| Utvidet PVR | Ja |
| Bildets sideforhold | 16:9 |
| LCD-bakgrunnsbelysningsteknologi | LED-bakgrunnsbelysning |
| HDR-mulighet | Ja |
| Diagonalklasse (metrisk) | 125 cm |
| Type | LED-bakgrunnsbelyst LCD TV |
| HDR-format | HDR10+ |
| Smart-TV | Smart TV |
| Paneltype | Neo QLED |
| Antall HDMI-porter | 4 |
| LED-bakgrunnslysteknologi | Quantum Mini LED |
| Skjermformat | 4K UHD (2160p) |
| Belegg | Blendfri |
| Oppløsning | 3840 x 2160 |
| Skjermstørrelse | 50 tommer |
| Sensorer | Øko-sensor |
| Plattform | Tizen OS |
| Skjermens menyspråk | Multilingual |
| LED-dimmeteknologi | Ultimate UHD Dimming, Quantum Matrix Teknologi Pluss |
| Design | 3 Bezel-less Design, Ultra Slim Design, NeoSlim Design |
| Moduser | Game Motion Plus, Eye Comfort Mode, AI Auto Game Mode, Auto Low Latency Mode (ALLM), HGIG Mode, AI Energy Mode, Ambient Mode, Filmmaker Mode, AI Mode |
| HDR-teknologi | HDR10+ Gaming, HDR10+ Adaptive, Neo Quantum HDR |
| Bildeforbedringer | 4K AI Oppskalering Pro, Bred visningsvinkel, Auto HDR Remastering Pro, Fargeforsterker Pro, Dynamic Black EQ, HDR Brightness Optimizer, Real Depth Enhancer Pro, AI Motion Enhancer Pro |
| Bildehastighets- og forbedringsteknologi | 120Hz (Opptil 165Hz) oppdateringsfrekvens, Variable Refresh Rate (VRR), Motion Xcelerator 165Hz |
| Egenskaper | Wireless TV On, Universal Guide, Lyd undertekster, Samsung Vision AI, Smart-kalibrering, Embeded POP, Super Ultra Wide Game View, Samsung Daily+, Generativ tapet, Daglig styre, Støtte for Apple AirPlay, Karaoke Mikrofon, Klikk for å søke, Workout Tracker, Støtte for SlimFit Cam, 7 år med Tizen OS oppgraderinger, FreeSync Premium Pro, Gaming Hub, Sanntidsoverføring, Gesture Control, Samsung Knox Security, Smarttelefon fjernstyrt, Spillebar, Mini Map Zoom, Hue Sync |
| Videoprosessor | NQ4 AI Gen3 |
|---|
| Digital-TV-service | HbbTV |
|---|---|
| Skjermprogramveileder | Digital EPG |
| Betinget adgang | Common Interface Plus (CI+)-spor |
| HDTV-kanalvelger | Ja |
| TV-kanalvelgerforekomst | Ja |
| Digital-TV-kanalvelger | DVB-S2, DVB-C, DVB-T2 |
| Kanalvelgerkonfigurasjon | 1x analog, 2x digital |
| Utgangseffekt | 40 watt |
|---|---|
| Surround-modus | Ja |
| Høyttalersystem | 2,2-kanals |
| Digitalt lydformat | Dolby Atmos |
| Andre egenskaper | Far-Field Voice Interaction, Enhanced Audio Return Channel (eARC), Q-Symphony, 360 Audio, Object Tracking Sound Lite, Adaptive Sound Pro, Audio Pre-selection Descriptor, Active Voice Amplifier Pro |
| USB-portantall | 2 |
|---|---|
| USB-port | Ja |
| LAN-protokoll | Ethernet |
|---|---|
| Wi-Fi-protokoll | 802.11ac |
| Supported Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet Plus |
| Applikasjonsforretning | Art Store |
| Bluetooth-versjon | Bluetooth 5.3 |
| Konnektivitet | LAN, Wi-Fi, Bluetooth |
| Funksjonalitet | Internettvideoavspilling, WEB-lesing |
| Koble og dele | Multi View, Screen Mirroring, Lagringsandel, IP Control, Sound Mirroring, Tap View |
| Internet Streaming Services | Samsung TV PLUS, HbbTV 2.0.4 |
| Fjernkontrollsmodell | Samsung TM2560E |
|---|---|
| Type | Fjernkontroll |
| Egenskaper | Fjern-SolarCell |
| Påkrevd nettspenning | AC 220-240 V |
|---|---|
| Type | Strømforsyning |
| Frekvens nødvendig | 50/60 Hz |
| Strømforbruk ved drift | 60 watt |
| Strømforbruk i standby | 0.5 watt |
| Strømforbruk (maks.) | 170 watt |
| Plattform | SmartThings |
|---|---|
| kompatibel med Internet of Things (IoT) | Ja |
| Intelligent assistent | Innebygged Bixby, Google Assistant, Innebygd Alexa |
| Kommunikasjonsteknologi | Zigbee, Thread |
| Automatisk på/av | Ja |
|---|---|
| Energiklasse (HDR) | Klasse G |
| Årlig energiforbruk | 83 kWh |
| Strømforbruk HDR (på-modus) | 124 kWh/1000t |
| Energiklasse | Klasse F |
| Stativ | Inkludert |
|---|---|
| Stativfunksjoner | Sharp Neck Hexagon |
| Stativdesign | Tabletop |
| Stativfarge | Svart |
| Farge | Svart |
|---|---|
| VESA-kompatibilitet | Ja |
| Feste for flatpanel (VESA) | 200 x 200 mm |
| Fargekategori | Svart |
| Tilpassede standarder | HGiG, Pantone Validated, CEC |
| Vekt | 13.5 kg |
|---|---|
| Høyde | 64.41 cm |
| Dybde | 2.69 cm |
| Kommentarer | Uten stativ |
| Bredde | 111.36 cm |
| Fraktvekt | 21.5 kg |
|---|---|
| Fraktbredde | 131.7 cm |
| Fraktdybde | 14 cm |
| Frakthøyde | 76.7 cm |
| Kontakttype | LAN, 2 x USB, Digital lydutgang (optisk), 4 x HDMI |
|---|
| Størrelses- og vektdetaljer | Panel uten stativ - 111.36 cm x 2.69 cm x 64.41 cm x 13.5 kg, Stativ - 51.9 cm x 22 cm, Panel med stativ - 111.36 cm x 22 cm x 70.54 cm x 17.6 kg |
|---|
(163)
Viser 3 av 163 anmeldelser
Samsung 50" QN90F Neo QLED 4K Mini LED Smart-TV (2025)
165Hz, 4x HDMI, HDMI eArc 4K AI-oppskalering, AI-prosessor, HDR Smart TV, Mini LED, refleksfri
Av
SAMSUNG
17 592,-
Eks. mva.
20+ stk. på lager. (1-2 dager leveringstid)