Varenummer:
1244821
4711081774228
| Produktserie | ASUS ZenBook 14 OLED |
|---|---|
| Modell | UM3402YA-PURE3X |
| Garanti (måneder) | 24 |
| EAN | 4711081774228 |
| Mekanisk design | 180° hengseldesign |
|---|---|
| Sikkerhetsinnretninger | Fingeravtrykksleser |
| Innebygd sikkerhet | Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
| Hardiskkapasitet | 512 GB |
| Plattform | Windows |
| Notebook-type | Bærbar PC |
| Produsent | AMD |
|---|---|
| Klokkehastighet | 2.3 GHz |
| Antall kjerner | 6-core |
| Type | Ryzen 5 |
| Prosessornummer | 5625U |
| Max Turbo-hastighet | 4.3 GHz |
| Type | L3 Cache |
|---|
| Konfigurasjonsfunksjoner | Levert minne er loddet |
|---|---|
| Teknologi | LPDDR4X SDRAM |
| RAM | 16 GB |
| Lagringsplass | 512 GB |
|---|---|
| Harddisk type | SSD |
| Grensesnitt | PCIe 3.0 |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Harddiskfunksjoner | NVM Express (NVMe) |
| Type | Ingen |
|---|---|
| Stasjonstype | Ingen optisk drev |
| Støttet flashminne | microSD |
|---|---|
| Type | Kortleser |
| Fargestøtte | 1,07 milliarder farger |
|---|---|
| Bredskjerm | Ja |
| Skjerm type | OLED |
| Standardoppløsning | 2880 x 1800 |
| Fargeskala | 100% DCI-P3 |
| Oppdateringsfrekvens | 90 Hz |
| Skjermoppløsningsforkortelse | 2.8K |
| Bildets sideforhold | 16:10 |
| Bildets lysstyrke | 600 cd/m² |
| Diagonalstørrelse (metrisk) | 35.6 cm |
| Skjermstørrelse | 14 tommer |
| Skjermfunksjoner | NanoEdge-display, Glanset, HDR 600 True Black, 90 % skjerm-til-kropp-forhold, Pantone Validated, 0.2 ms-responshastighet, Low Blue Light-teknologi |
| Grafikkprosessor | AMD Radeon Graphics |
|---|---|
| Skjermkortserie | AMD Radeon |
| Kamera oppløsning | 720p |
|---|
| Type | Harman/kardon-stereohøyttalere |
|---|---|
| Tilpassede standarder | Dolby Atmos |
| Funksjoner | AI støyreduksjon, Smart Amplification-teknologi |
| Type | Mikrofon |
|---|
| Bakgrunnslys | Ja |
|---|---|
| Egenskaper | Chiclet-tastatur, 1,4-mm bevegelsesavstand |
| Type | Touchpad, Tastatur |
| Kablet protokoll | Gigabit Ethernet |
|---|---|
| Funksjoner | Dobbelt strøm (2x2) |
| Datakjedeprotokoll | IEEE 802.11a, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, Fast Ethernet, Ethernet, IEEE 802.11n, Bluetooth 5.2, IEEE 802.11g |
| Trådløs protokoll | Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
| USB-C-funksjoner | USB Power Delivery |
|---|---|
| Antall HDMI-porter | 1 |
| USB-C-portantall | 2 |
| Antall USB 3.0-porter | 1 |
| Utgave | Windows 11 Home |
|---|---|
| Type | Windows 11 Home |
| Familie | Windows 11 |
| Påkrevd nettspenning | AC 100-240 V |
|---|---|
| Utgangsstrøm | 3.25 A |
| Spenningstilførsel | 20 V |
| Effekt | 65 watt |
| Frekvens nødvendig | 50/60 Hz |
| Celler | 4-cellers |
|---|---|
| Teknologi | Litiumion |
| Chassis | Aluminium |
|---|---|
| Fargekategori | Svart |
| Reparasjonsevneindeks | 7.5 |
| Farge | Jadesvart |
| Inkludert tilbehør | USB Gigabit Ethernet-adapter, Mansjett, USB-C-strømadapter |
| Egenskaper | ErgoLift, MIL-STD-810H-testet |
| Tilpassede standarder | TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), SGS Eye Care Display Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
| ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
|---|
| Bredde | 31.36 cm |
|---|---|
| Vekt | 1.39 kg |
| Høyde | 1.69 cm |
| Dybde | 22.06 cm |
| Grensesnittdetaljer | USB 3.2 Gen 2, 2 x USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery), HDMI, Hodetelefons/mikrofons-kombinasjonsjakk |
|---|
