Samsung 27" monitor 27T354






Garanti (måneder) | 24 |
---|---|
Skjermtype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm / TFT aktiv matrise |
Energiklasse | Klasse G |
Årlig energiforbruk | 42 kWh |
Diagonal størrelse | 27" |
Adaptiv synkroniseringsteknologi | AMD FreeSync |
Paneltype | IPS |
Sideforhold | 16:9 |
Standardoppløsning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 75 Hz |
Lysstyrke | 250 cd/m² |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Fargestøtte | 16,7 millioner farger |
Fargeskala | 72% (NTSC 1976) |
Responstid | 5 ms (grått-til-grått) |
Vannrett siktvinkel | 178 |
Loddrett siktvinkel | 178 |
Bakgrunnsbelysningsteknologi | LED-bakgrunnsbelysning |
Egenskaper | Spillemodus, Mega Dynamic Contrast Ratio, Flicker Free-teknologi, Image Size, Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, Off Timer Plus, 3 Side Borderless Design |
Farge | Mørkegrå/blå |
Dimensjoner (BxDxH) | 61.21 cm x 23.2 cm x 49.57 cm - med stativ |
Vekt | 3.4 kg |
EAN | 8806092075757 |
Grensesnitt | VGA HDMI |
---|
Fremvisningsposisjonsjustering | Tilt |
---|---|
Hellingsvinkel | -2/+20 |
VESA-monteringsgrensesnitt | 100 x 100 mm |
Egenskaper | Sikkerhetslåsspor (kabellås solgt separat) |
---|---|
Medfølgende kabler | 1 x HDMI-kabel |
Sikkerhetssportype | Kensington-sikkerhetsspor |
Inngangsspenning | AC 120/230 V |
---|---|
Strømforbruk (på-modus) | 29 W |
Strømforbruk SDR (på-modus) | 29 kWh/1000t |
Strømforbruk (typisk) | 29 watt |
Strømforbruk i standby | 0.5 watt |
Strømforbruk (avmodus) | 0.3 watt |
Størrelses- og vektdetaljer | Med stativ - bredde: 61.21 cm - dybde: 23.2 cm - høyde: 49.57 cm - vekt: 3.4 kg Uten stativ - bredde: 61.21 cm - dybde: 3.94 cm - høyde: 36.36 cm - vekt: 3.1 kg |
---|
Fraktbredde | 75.3 cm |
---|---|
Fraktdybde | 12.5 cm |
Frakthøyde | 42.8 cm |
Fraktvekt | 4.9 kg |
Min. driftstemperatur | 10 °C |
---|---|
Maks. Driftstemperatur | 40 °C |
Driftsfuktighet | 10 - 80 % (ikke-kondenserende) |
Skjermene er gode nok dersom ein ikkje er for kravstor. Kun HDMi og VGA inngang på de. Les mer
Ypperlig skjerm til hjemmekontor. Lav vekt som gjør det enkelt å flytte den når en ikke skal jobbe hjemmefra. Klart og fint bilde. Les mer
Helt grei til bruk som ejstraskjerm, dårlig fargekalibrert ut av boks. men dette er noe man kan fikse på menyen. hadde aldri brukt denne som hovedskjerm Les mer