Varenummer:
1323538
4711387627686
Høydepunkter
- Skarp 14" 3K OLED-skjerm for fantastiske bilder
- Kraftig Ryzen 9 prosessor for jevn multitasking
- 32 GB rask RAM for enkelt samarbeid
- 1 TB SSD - rask lagring med god plass
- Stilig og lett design, kun 1.3 kg
| Produktserie | ASUS Vivobook S 14 OLED |
|---|---|
| Modell | M5406WA-PP062W |
| Garanti (måneder) | 12 |
| EAN | 4711387627686 |
| Hardiskkapasitet | 1 TB |
|---|---|
| Notebook-type | Bærbar PC |
| Innebygd sikkerhet | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip with Microsoft Pluton |
| Mekanisk design | 180° hengseldesign |
| Plattform | Windows |
| Klokkehastighet | 2 GHz |
|---|---|
| Max Turbo-hastighet | 5 GHz |
| Produsent | AMD |
| Prosessornummer | 365 |
| Antall kjerner | 10-core |
| Type | Ryzen AI 9 |
| Type | L3 Cache |
|---|
| Teknologi | LPDDR5X SDRAM |
|---|---|
| RAM | 32 GB |
| Konfigurasjonsfunksjoner | Levert minne er loddet |
| Grensesnitt | PCIe 4.0 |
|---|---|
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Harddiskfunksjoner | NVM Express (NVMe) |
| Lagringsplass | 1 TB |
| Harddisk type | SSD |
| Stasjonstype | Ingen optisk drev |
|---|---|
| Type | Ingen |
| Type | Kortleser |
|---|---|
| Støttet flashminne | microSD |
| Skjermoppløsningsforkortelse | 3K |
|---|---|
| Oppdateringsfrekvens | 120 Hz |
| Bildets sideforhold | 16:10 |
| Bredskjerm | Ja |
| Skjerm type | OLED |
| Standardoppløsning | 2880 x 1800 |
| Diagonalstørrelse (metrisk) | 35.6 cm |
| Bildets lysstyrke | 600 cd/m² |
| Skjermstørrelse | 14 tommer |
| Fargeskala | 100% DCI-P3 |
| Fargestøtte | 1,07 milliarder farger |
| Skjermfunksjoner | VESA DisplayHDR, HDR 600 True Black, 87 % skjerm-til-kropp-forhold, Glanset, Pantone Validated |
| Grafikkprosessor | AMD Radeon 880M |
|---|---|
| Skjermkortserie | AMD Radeon |
| Kamera oppløsning | 1080p |
|---|---|
| Funksjoner | IR-kamera, Windows Hello, Personvern lukker |
| Type | Harman/kardon-stereohøyttalere |
|---|---|
| Tilpassede standarder | Dolby Atmos |
| Funksjoner | Smart Amplification-teknologi, Asus Audio Booster |
| Funksjoner | AI støyreduksjon |
|---|---|
| Type | Oppstillingsmikrofon |
| Bakgrunnslys | Ja (RGB) |
|---|---|
| Type | Tastatur, Touchpad |
| Egenskaper | Copilot-tast, 1 RGB-sone, 1.7 mm-bevegelsesavstand, Chiclet-tastatur |
| Funksjoner | Dobbelt strøm (2x2) |
|---|---|
| Trådløs protokoll | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
| Datakjedeprotokoll | IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.3, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), IEEE 802.11b, IEEE 802.11a |
| Antall USB 3.0-porter | 2 |
|---|---|
| Antall HDMI-porter | 1 |
| USB-C-funksjoner | USB Power Delivery |
| USB-C-portantall | 2 |
| Utgave | Windows 11 Home |
|---|---|
| Type | Windows 11 Home |
| Familie | Windows 11 |
| Effekt | 90 watt |
|---|---|
| Utgangsstrøm | 4.5 A |
| Påkrevd nettspenning | AC 100-240 V |
| Spenningstilførsel | 20 V |
| Frekvens nødvendig | 50/60 Hz |
| Celler | 4-cellers |
|---|---|
| Teknologi | Litiumion |
| Inkludert tilbehør | USB-C-strømadapter |
|---|---|
| Chassis | Aluminium |
| Reparasjonsevneindeks | 8.4 |
| Fargekategori | Svart |
| Tilpassede standarder | RoHS, Energy Star 8.0, SGS Eye Care Display Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), REACH, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
| Farge | Nøytral svart, Svart (tastatur) |
| Egenskaper | Hurtigladning, MIL-STD-810H-testet, ASUS IceCool-design, Cortana-støtte |
| EPEAT-nivå | EPEAT Silver |
|---|---|
| EPEAT-samsvar | Ja |
| ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
| Dybde | 22.19 cm |
|---|---|
| Høyde | 1.59 cm |
| Bredde | 31.05 cm |
| Vekt | 1.3 kg |
| Grensesnittdetaljer | USB-C 3.2 Gen 1 (supports DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery), HDMI, Hodetelefons/mikrofons-kombinasjonsjakk, USB-C 4.0 Gen 3/DisplayPort (Power Delivery), 2 x USB 3.2 Gen 1 |
|---|
(1)
Viser 1 av 1 anmeldelser
ASUS Vivobook S 14 OLED M5406WA 14" 3K OLED
Radeon 880M, Ryzen AI 9 365, 32 GB RAM, 1 TB SSD, Windows 11 Home
Av
ASUS
14 792,-
Eks. mva.
12 stk. på lager. (1-2 dager leveringstid)