
Varenummer:
1317801
4711387878446
Høydepunkter
- Sømløs og rask ytelse med 16 GB RAM og Snapdragon X1-prosessor.
- Fantastisk 14" WUXGA OLED-skjerm for levende farger.
- Lett og bærbar design veier kun 980 gram.
- Støt- og ripebestandig chassis for ekstra holdbarhet.
- Kommer med Windows 11 Home for moderne bruk.

| Modell | UX3407QA-PURE1 |
|---|---|
| Produktserie | ASUS Zenbook A14 OLED |
| Garanti (måneder) | 12 |
| EAN | 4711387878446 |
| Notebook-type | Bærbar PC |
|---|---|
| Innebygd sikkerhet | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip with Microsoft Pluton |
| Hardiskkapasitet | 512 GB |
| Plattform | Windows |
| Produsent | Qualcomm |
|---|---|
| Prosessornummer | X1-26-100 |
| Max Turbo-hastighet | 2.97 GHz |
| Antall kjerner | 8-core |
| Type | Snapdragon X |
| RAM | 16 GB |
|---|---|
| Teknologi | LPDDR5X SDRAM |
| Konfigurasjonsfunksjoner | Levert minne er loddet |
| SSD-formfaktor | M.2 2280 |
|---|---|
| Grensesnitt | PCIe 4.0 x4 |
| Lagringsplass | 512 GB |
| Harddiskfunksjoner | NVM Express (NVMe) |
| Harddisk type | SSD |
| Type | Ingen |
|---|---|
| Stasjonstype | Ingen optisk drev |
| Oppdateringsfrekvens | 60 Hz |
|---|---|
| Skjerm type | OLED |
| Bildets sideforhold | 16:10 |
| Diagonalstørrelse (metrisk) | 35.6 cm |
| Bredskjerm | Ja |
| Standardoppløsning | 1920 x 1200 |
| Bildets lysstyrke | 600 cd/m² |
| Fargestøtte | 1,07 milliarder farger |
| Fargeskala | 100% DCI-P3 |
| Skjermoppløsningsforkortelse | WUXGA |
| Skjermstørrelse | 14 tommer |
| Skjermfunksjoner | 90 % skjerm-til-kropp-forhold, 0.2 ms-responshastighet, Less Blue Light-teknologi, Glanset, HDR 600 True Black |
| Skjermkortserie | Qualcomm Adreno |
|---|---|
| Grafikkprosessor | Qualcomm Adreno |
| Kamera oppløsning | Full HD |
|---|---|
| Funksjoner | Windows Hello, IR-kamera |
| Tilpassede standarder | Dolby Atmos |
|---|---|
| Type | Doble høyttalere |
| Funksjoner | Smart Amplification-teknologi |
| Type | Oppstillingsmikrofon |
|---|
| Bakgrunnslys | Ja |
|---|---|
| Type | Tastatur, Touchpad |
| Egenskaper | 1.3 mm-bevegelsesavstand, Copilot-tast, Presisjonsberøringspute, Stor pekeplate |
| Funksjoner | Dobbelt strøm (2x2) |
|---|---|
| Datakjedeprotokoll | IEEE 802.11g, Bluetooth 5.3, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac |
| Trådløs protokoll | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
| Antall USB 3.0-porter | 1 |
|---|---|
| USB-C-funksjoner | USB Power Delivery |
| USB-C-portantall | 2 |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| Familie | Windows 11 |
|---|---|
| Utgave | Windows 11 Home |
| Type | Windows 11 Home |
| Spenningstilførsel | 20 V |
|---|---|
| Effekt | 65 watt |
| Påkrevd nettspenning | AC 100-240 V |
| Utgangsstrøm | 3.25 A |
| Frekvens nødvendig | 50/60 Hz |
| Teknologi | Litiumion |
|---|---|
| Celler | 3-cellers |
| Farge | Island/grå |
|---|---|
| Chassis | Ceraluminum |
| Inkludert tilbehør | USB-C-strømadapter |
| Fargekategori | Grå |
| Egenskaper | Slitasjebestandig, MIL-STD-810H-testet, Hurtigladning, Ripebestandig, Smussbestandig, Støtbestandig, BIOS-vern |
| Tilpassede standarder | SGS Eye Care Display Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Energy Star 8.0, REACH, RoHS |
| EPEAT-samsvar | Ja |
|---|---|
| ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
| EPEAT-nivå | EPEAT Gold |
| Dybde | 21.39 cm |
|---|---|
| Høyde | 1.59 cm |
| Bredde | 31.07 cm |
| Vekt | 980 g |
| Grensesnittdetaljer | Hodetelefons/mikrofons-kombinasjonsjakk, 2 x USB-C 4.0 Gen 3/DisplayPort (Power Delivery), USB 3.2 Gen 2, HDMI |
|---|
(1)
Viser 1 av 1 anmeldelser
Asus Zenbook A14 UX3407QA 14" WUXGA OLED (grey)
Qualcomm Adreno, Snapdragon® X X1, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Windows 11 Home
Av
ASUS
11 192,-
Eks. mva.
2 stk. på lager. (1-2 dager leveringstid)

