ASUS 27" Curved gamingskjerm TUF VG27WQ1B
2560x1440 VA, 165hz, 1ms, 3000:1, HDR10, FreeSync, 2xHDMI/DP
Høydepunkter
- Ekte lynrask gamingskjerm med responstid på 1 ms
- Gode tilkoblingsmuligheter
- Sterke farger med HDR10
Produktinfo
Spesifikasjoner
Garanti (måneder) | 36 |
---|---|
Skjermtype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm / TFT aktiv matrise |
Energiklasse | Klasse G |
Energiklasse (HDR) | Klasse G |
Årlig energiforbruk | 22 kWh |
Diagonal størrelse | 27" |
Buet skjerm | Ja (1500R) |
Adaptiv synkroniseringsteknologi | AMD FreeSync Premium |
Paneltype | VA |
Sideforhold | 16:9 |
Standardoppløsning | WQHD 2560 x 1440 (DisplayPort: 165 Hz, HDMI: 144 Hz) |
Pikselavstand | 0.233 mm |
Lysstyrke | 250 cd/m² |
Kontrastforhold | 3000:1 |
HDR-format | HDR10 |
Fargestøtte | 16,7 millioner farger |
Fargeskala | 120% sRGB, 90% DCI-P3 |
Responstid | 1 ms (MPRT) |
Loddrett gjenopprettelsesrate | 48 - 165 Hz |
Vannrett gjenopprettelsesrate | 30 - 185 kHz |
Gaming | Ja |
Vannrett siktvinkel | 178 |
Loddrett siktvinkel | 178 |
Skjermbelegg | Antirefleks |
Bakgrunnsbelysningsteknologi | LED-bakgrunnsbelysning |
Egenskaper | HDCP, Trace Free Technology, ASUS GamePlus, Flicker Free-teknologi, ASUS GameVisual Technology, GameFast Input Technology, ASUS Extreme Low Motion Blur technology, Low Blue Light-teknologi, Shadow Boost-teknologi, Multiple HDR Mode |
Dimensjoner (BxDxH) | 61 cm x 21.377 cm x 47.516 cm - med stativ |
Vekt | 5.5 kg |
EAN | 4718017740760 |
Type | Høyttalere - stereo |
---|---|
Utgangskraft / kanal | 2 watt |
Grensesnitt | 2 x HDMI DisplayPort Hodetelefoner |
---|
Fremvisningsposisjonsjustering | Svivel, tilt |
---|---|
Hellingsvinkel | -5/+23 |
Svivelvinkel | 30 |
VESA-monteringsgrensesnitt | 100 x 100 mm |
Egenskaper | Sikkerhetslåsspor (kabellås solgt separat) |
---|---|
Tilpassede standarder | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2 |
Sikkerhetssportype | Kensington-sikkerhetsspor |
Inngangsspenning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
---|---|
Strømforbruk (på-modus) | 32.1 W |
Strømforbruk SDR (på-modus) | 32.1 kWh/1000t |
Strømforbruk HDR (på-modus) | 51 kWh/1000t |
Strømforbruk (typisk) | 28 watt |
Strømforbruk (avmodus) | 0.5 watt |
Størrelses- og vektdetaljer | Med stativ - bredde: 61 cm - dybde: 21.377 cm - høyde: 47.516 cm - vekt: 5.5 kg Uten stativ - bredde: 61 cm - dybde: 7.772 cm - høyde: 36.734 cm |
---|
Fraktbredde | 68 cm |
---|---|
Fraktdybde | 15 cm |
Frakthøyde | 52 cm |
Fraktvekt | 8.2 kg |
Anmeldelse
Nydelige farger
Jeg fikk denne skjermen på tilbud, fargene er kjeeeeempe fine og de 165 hz er veldig gode. Kontrollene bak skjermen er også ganske intuitive. Det eneste "problemet" jeg ser er at du ikke kan endre høyden på skjermen. Anbefalt! 9/10 Les mer
Mye gaming skjerm for pengene
Kjøpte denne når de hadde kampanje. Fikk en utrolig god skjerm for pengene. Veldig skarpt og fint bilde, føler det er et veldig naturlig lys med fine fargetoner. Veldig god kvalitet ifra Asus, fint med kabel gjennomføring bak skjerm foten. Hyggelig at det fulgte med DP kabel. Presis og god respons med 165hz. Føles behagelig når den er buet, får liksom en følelse av å være med i spillet. Jeg anbefaler denne skjermen fordi du får vanvittig mye glede og en god opplevelse for pengene. Var enkelt å montere foten også, med medfølgende verktøy. Tipp topp. Les mer
Godt kjøp
Kjøpte to av disse da jeg ønsket ett litt fetere skjerm-setup. Har montert de med en arm og er meget meget fornøyd med resultatet. Å gå fra "vanlig" til curved var ingen sak på disse modellene. Min samboer har også make i 24" og de kan også anbefales om du ønsker noe mindre størrelse! Les mer